
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>ADCakeyuan&#39;s blog</title>
				<link>https://adcakeyuan.top/blog</link>
				<description>I&#39;m ADCakeyuan, a university student from Guangxi. This is my personal blog for documenting my learning, life, and thoughts.</description>
				<language>en-US</language>
				<managingEditor>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</managingEditor>
				<webMaster>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://adcakeyuan.top/tags/canvas/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://adcakeyuan.top/blog/202610/How_I_Built_GitHub_Wrapped</guid>
			<title>10 秒生成一份 GitHub 年度报告：Wrapped 制作记</title>
			<link>https://adcakeyuan.top/blog/202610/How_I_Built_GitHub_Wrapped</link>
			<description>纯前端调 GitHub 公开 API，算出你今年的提交、星标和语言分布，再用 Canvas 手绘一张可下载的分享卡片——全程不到 900 行。</description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</author>
			<category>javascript</category><category>github-api</category><category>canvas</category>
      <enclosure url="https://adcakeyuan.top/static/images/blog/how-i-built-github-wrapped.svg" length="0" type="image/svg+xml" />
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	