
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>ADCakeyuan&#39;s blog</title>
				<link>https://adcakeyuan.top/blog</link>
				<description>I&#39;m ADCakeyuan, a university student from Guangxi. This is my personal blog for documenting my learning, life, and thoughts.</description>
				<language>en-US</language>
				<managingEditor>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</managingEditor>
				<webMaster>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://adcakeyuan.top/tags/circuit-simulator/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://adcakeyuan.top/blog/circuit-simulator-hack-computer</guid>
			<title>把一台计算机画出来：电路仿真器三部曲</title>
			<link>https://adcakeyuan.top/blog/circuit-simulator-hack-computer</link>
			<description>上一篇文章里那台 Hack 计算机是&quot;写&quot;出来的，这次把它&quot;画&quot;出来：一份冻结契约，三个 AI 会话并行开发引擎、画布、芯片库，最后在 53 个组件的网表上跑通俄罗斯方块，300 万周期与官方行为核逐字节一致。</description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</author>
			<category>nand2tetris</category><category>circuit-simulator</category><category>emulator</category><category>typescript</category><category>canvas</category>
      
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	