
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>ADCakeyuan&#39;s blog</title>
				<link>https://adcakeyuan.top/blog</link>
				<description>I&#39;m ADCakeyuan, a university student from Guangxi. This is my personal blog for documenting my learning, life, and thoughts.</description>
				<language>en-US</language>
				<managingEditor>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</managingEditor>
				<webMaster>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://adcakeyuan.top/tags/monitoring/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://adcakeyuan.top/blog/galaxy-status-monitor</guid>
			<title>我把 16 个项目变成了一片会呼吸的星系</title>
			<link>https://adcakeyuan.top/blog/galaxy-status-monitor</link>
			<description>status.adcakeyuan.top：博客是恒星，15 个项目是行星。大小是代码量，转速是提交热度，光晕是健康状态，AI 小镇的 12 位居民是卫星——它们之间的引力连线，是居民们真实的社交关系。</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>huqinyuan923@outlook.com (ADCakeyuan)</author>
			<category>threejs</category><category>webgl</category><category>cloudflare</category><category>monitoring</category><category>visualization</category>
      <enclosure url="https://adcakeyuan.top/static/images/blog/galaxy-status-monitor.svg" length="0" type="image/svg+xml" />
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	